
Crestron CP4 ─ контроллер управления
Артикул: CP4
Цена по запросу
- КорпусМеталлический, алюминиевый, черного цвета
| Ethernet | 100/1000 Мб/с; автопереключение, автосогласование, автообнаружение, полный дуплекс и полудуплекс; стек TCP/IP; UDP/IP; CIP; DHCP; SSL; TLS; SNTP; SSH; SFTP (протокол передачи файлов SSH); FIPS 140-2 совместимое шифрование; IEE 802.1X; SNMP; BACnet™ /IP1; IPv4 или IPv6; авторизация Active Directory; HTTPS веб сервер, настройка через HTTPS веб браузер и XiO Cloud клиент; SMTP e-mail клиент |
| Cresnet Network | Ведущий порт Cresnet |
| USB | • (1) USB розетка типа A; • Порт USB 2.0 для накопителей |
| RS-232/422/485 | Двустороннее управление устройствами и их наблюдение, все порты поддерживают RS-232 со скоростью до 115,2 кбод, с программным управлением потоком, один порт так же поддерживает аппаратное управление потоком, RS-422 и RS-485 |
| ИК / последовательные порты | Одностороннее управление устройствами по ИК каналу с частотой до 1,2 МГц или по последовательному порту TTL/RS-232 (0-5 В) со скоростью до 115,2 кб/с |
| SDRAM | 2 ГБ |
| Flash | 8 ГБ |
| Карта памяти | Поддерживает карты памяти SD и SDHC, объемом до 32 ГБ |
| Внешний накопитель | Поддерживает внешние USB накопители объемом до 1 ТБ |
| RELAY OUTPUT 1 – 8 | • (2) 8-полюсные отсоединяемые клеммные колодки 3,5 мм; • Содержат (8) изолированных реле с нормально разомкнутыми контактами; • Номинал: 1 А, 30 В переменного или постоянного тока; • Гашение искры на контактах на основе металлооксидных варисторов |
| I/O 1 – 8 | • (1) 9-полюсная отсоединяемая клеммная колодка 3,5 мм; • Содержит (8) “Versiport” – портов дискретного ввода/вывода или аналогового ввода (относительно GND); • Дискретный ввод: Диапазон входного напряжения: 0 – 24 В постоянного тока, сопротивление входа 20 кОм, логический порог >3,125 В низкий/0 и <1,875 высокий/1; • Дискретный вывод: 250 мА при максимум 24 В постоянного тока, защитные диоды; • Аналоговый ввод: расчитан на 0-10 В постоянного тока, защита от максимум 24 В постоянного тока, сопротивление входа 21 кОм при отключенном подтягивающем резисторе; • Программируемый 5 В, 2 кОм подтягивающий резистор на ввод |
| IR - SERIAL OUTPUT 1–8 | • (2) 8-полюсные отсоединяемые клеммные колодки 3,5 мм; • Содержат (8) ИК / последовательных выходных порта; • ИК-выход, до 1,2 МГц; • Односторонний последовательный порт TTL/RS-232 (0 – 5 В) со скоростью до 115,2 кбод/с IRP2 ИК излучатели продаются отдельно |
| COM 1 | • (1) 5-полюсная отсоединяемая клеммная колодка 3,5 мм; • Двунаправленный порт RS-232/422/485; • Скорость до 115,2 кбод/с, поддержка программного и аппаратного управления потоком |
| COM 2 – 3 | • (2) 3-полюсные отсоединяемые клеммные колодки 3,5 мм; • Двунаправленные порты RS-232; • Скорость до 115,2 кбод/с, поддержка программного управления потоком |
| MEMORY | • (1) Отсек карты памяти SD; • Принимает одну карту SD или SDHC для расширения памяти до 32 ГБ |
| LAN | • (1) 8-полюсная розетка RJ-45; • Порт Ethernet 100Base-TX/1000Base-T |
| NET | • (1) 4-полюсная отсоединяемая клеммная колодка 3,5 мм; • Ведущий порт Cresnet® и вывод 24 В постоянного тока [3]; |
| 24VDC 2.0A | • (1) разъем постоянного тока 2,1 х 5,5 мм; • Питающий ввод 24 В постоянного тока; • Блок питания PW-2420RU входит в комплект; • Пропускает питание на вывод NET для питания оборудования Cresne |
| G | (1) Винт 6-32; Точка заземления корпуса |
| COMPUTER (спереди) | • (1) USB розетка типа B; • Порт USB 2.0 для подключения компьютерной консоли; • Только для настройки |
| Варианты электропитания | От блока питания или сети Cresnet (не одновременно) |
| Блок питания (в комплекте) | • Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц; • Выход: 2,5 А, 24 В постоянного тока; • Модель PW-2420RU |
| Используемая мощность Cresnet | 15Вт (0,625A, 24 В постоянного тока), только при питании от сети Cresnet |
| Обеспечиваемая мощность для Cresnet | 24Вт (1A, 24 В постоянного тока), только при питании от штатного блока питания |
| Энергопотребление, Вт | 15Вт (без учёта потребления подключенных Cresnet устройств) |
| Температура | от 5ºС до +45ºС |
| Относительная влажность | от 10% до 90% относительной влажности (без конденсата) |
| Выделение тепла | 50 БТЕ/час |
| Корпус | Металлический, алюминиевый, черного цвета |
| Лицевая панель | Штампованная металлическая, черного цвета с накладкой из поликарбоната с маркировкой |
| Крепление | Отдельностоящий или монтируемый в 19-дюймовую стойку, занимает один модуль (ножки и боковые кронштейны входят в комплект) |
| Размеры | Высота 44 мм без ножек Ширина 439 мм; 483 мм с рэковыми креплениями Глубина 167 мм |
| Вес, кг | 1,42 кг |
О товаре
Crestron CP4 Контроллер управления 4-й серии вы купите по выгодной цене в "Хай-Тек Медиа". Системы управления CRESTRON обеспечивают интеграцию функций управления целым рядом исполнительных устройств.
