
DS Proaudio PLR TOP II акустическая колонна
Артикул: PLR TOP II
Цена по запросу
- Мощность (аудио), ВтRMS ─ 800/60 Вт пиковая ─ 3 000/240 Вт
- Габариты (ШхВхГ), мм150х210х1300
- Вес, кг20
| Габариты (ШхВхГ), мм | 150х210х1300 |
| Вес, кг | 20 |
| Материал корпуса | многослойная березовая фанера |
| Мощность (аудио), Вт | RMS ─ 800/60 Вт пиковая ─ 3 000/240 Вт |
| Тип акустической системы (далее изделие или АС) | Колинеарная звуковая колонна |
| Динамики: | НЧ ─ шесть 5” динамиков ВЧ ─ 1,5" драйвер нагруженный на волновод |
| Диапазон рабочих частот | (±3 дБ) ─ 140-20 000 Гц (+3/-10 дБ) ─ 90-20 000 Гц |
| Частота настройки разделительного фильтра | 1 300 Гц |
| Разъемы | 4pin Speakon |
| Уровень звукового давления | продолжительный ─ 131 дБ пиковый ─ 137 дБ |
| Диаграмма направленности | горизонтальная ─ 140° вертикальная ─ +7°/-19° |
| Мощность | RMS ─ 800/60 Вт пиковая ─ 3 000/240 Вт |
| Номинальное сопротивление | 5,4 Ом |
| Габаритные размеры ШхГхВ | 150х210х1300 мм |
| Отделка корпуса | цвета RAL |
| Дополнительные характеристики | стакан для установки на штангу 35 мм закладные для настенных креплений |
О товаре
DS Proaudio PLR TOP II Пассивная акустическая колонна, RMS: 860 Вт - описание, характеристики, цены смотрите на сайте официального дистрибьютора hi-tech-media.ru.
