
Yamaha Rio1608-D2
Артикул: Rio1608-D2
Цена по запросу
- Вес, кг9,6
| Вес, кг | 9,6 |
| Энергопотребление, Вт | 72 |
| Рабочая температура, °C | 0 - 40 |
| Частота дискретизации | 44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц, 96 кГц, +4,1667%, +0,1%, –0,1%, –4,0% (±200 ppm) |
| Задержка сигнала | Менее 1,7 мс, от Rio INPUT до Rio OUTPUT при соединении с PM10 через Dante, Fs= 96 кГц, параметр Dante Receive Latency = 0,25 мс |
| Коэффициент нелинейных искажений | Менее 0,05% 20 Гц-20 кГц, +4 дБн на 600 Ом, Fs= 48 кГц, Менее 0,05% 20 Гц-40 кГ, +4 дБн на 600Ом, Fs= 96 кГц, от ВХОДА до ВЫХОДА, чувствительность входа = мин. |
| Диапазон воспроизводимых частот | +0,5, –1,5 дБ 20 Гц-20 кГц, выход +4 дБн на 1 кГц, от ВХОДА до ВЫХОДА, Fs= 48 кГц / +0,5, –1,5 дБ 20 Гц-40 кГц, refer to +4 дБн на 1 кГц, от ВХОДА до ВЫХОДА, Fs= 96 кГц |
| Динамический диапазон | тип. 112 дБ, ЦАП, тип. 108 дБ, от входа до выхода, чувствительность входа = мин. |
| Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе: –128 дБн тип., чувствительность входа = макс.Остаточный выходной шум: -88 дБн, ST master выкл. |
| Перекрестные искажения | -100 дБ, смежные ВХ./ВЫХ. каналы, чувствительность входа = -6 дБ, 1 кГц *Измерено с исп. фильтра 30 дБ/окт. на 22 кГц |
| Требования к питанию | 100-240 В перем., 100/60 Гц |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 480 х 132 х 368 мм |
| Масса | 9,6 кг |
| Аксессуары | Руководство пользователя, кабель электропитания (250 см), листовка с ключом активации лицензии на виртуальную звуковую карту Dante Virtual Soundcard |
О товаре
Yamaha Rio1608-D2 Блок высокоэффективных модулей ввода/вывода аудиосигнала для работы с консолями Yamaha серий CL, QL и RIVAGE PM10. 16 аналоговых вх. и 8 вых. вы купите в Хай-Тек Медиа, у официального дилера Yamaha.
