
ATEN UC3310 USB-конвертер для захвата видео
Артикул: UC3310
Цена по запросу
- Видеовход1 x гнездо USB3.2 Gen1 тип A (синего цвета)1 x гнездо USB3.2 Gen1 тип C (черного цвета)
- Видеовыход1 x гнездо HDMI тип А (PGM Video, черного цвета)
- Масса0.98кг
| Видеовход | 1 x гнездо USB3.2 Gen1 тип A (синего цвета)1 x гнездо USB3.2 Gen1 тип C (черного цвета) |
| Аудиовходы | 1x гнездо USB2.0 тип A (белого цвета) |
| Видеовыход | 1 x гнездо HDMI тип А (PGM Video, черного цвета) |
| USB порт | 1 x гнездо USB3.2 Gen1 тип B (синего цвета)(В комплект входит кабель USB-B — USB-A) |
| Вход USB-камеры: | 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p601080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p602160p24, 2160p25, 2160p30 |
| Видео-вывод на PGM HDMI: | Стандарты HD-видео720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p601080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60Стандарты Ultra HD-видео2160p24, 2160p25, 2160p30 |
| Цветовое пространство | NV12 |
| Дискретизация звука | 16-битный звук PCM, 48 кГц |
| Интерфейс: | клеммный разъем |
| Скорость передачи данных: | 50 – 115200 бит/с (по умолчанию: 9600 бит/с) |
| Стоповый бит: | 1 стоповый бит |
| Биты данных: | 8 бит |
| Паритет: | нет |
| Сигналы: | Data+(B), Data-(A), GND |
| Протокол поддержки PTZ-контроля : | VISCA |
| Управление потоком: | Н/Д |
| FIFO: | 64 байта |
| Степень защиты | IEC 61000-4-2 ESD: контакт: 4 кВ; воздух: 8 кВIEC 61000-4-3 RS: от 80 МГц до 1 ГГц: 3 В/мIEC 61000-4-4 EFT: мощность 1 кВ, сигнал: 0,5 кВIEC 61000-4-5 Surge: мощность 1 кВIEC 61000-4-6 CS: от 150 кГц до 80 МГц: 3 В/мIEC 61000-4-8 PFMF |
| Рабочая температура, °C | [[]Группа: Температура и влажность]0 - 40 ºC |
| Температура хранения | -20 – 60 ºC |
| Влажность | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата |
| Процессор: | Intel® i3 Dual Core 2,8 ГГц или выше |
| Оперативная память: | 4 ГБ или больше1 x интерфейс USB-A |
| Поддержка ОС | Windows 10 и вышеMac OS 12 и выше |
| Корпус | Металлический |
| Масса | 0.98кг |
| Размеры (Д х Ш х В), см | 16.46 x 20.00 x 4.40 см |
| Адаптер питания | Адаптер питания постоянного тока с кабелем питания IEC C13, 100–240 В переменного тока |
| Энергопотребление, Вт | DC12V:6.50W:92BTU/h |
| Примечание: | • Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки.• Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке. |
| Примечание | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |
О товаре
ATEN UC3310 USB-конвертер для захвата двух камер с бесподрывной коммутацией вы купите по выгодной цене у официального дистрибьютора - "Хай-Тек Медиа"
