
Yamaha DZR10-D Активная акустическая система 10" Dante черная
Артикул: DZR10-D
Цена по запросу
- Мощность (аудио), ВтДинамическая: 2000 Вт (НЧ: 1000 Вт, СЧ/ВЧ: 1000 Вт) *2 Номинальная длительная: 1300 Вт (НЧ: 920 Вт, СЧ/ВЧ: 380 Вт)
- Частотный диапазон (-10дБ)44 Гц - 20 кГц
- Тип акустических систем2-полосная конструкция с раздельным усилением (Bi-amp) и фазоинвертором
- Вес, кг17.9 кг
| Энергопотребление, Вт | 45 Вт (сигнал отсутствует), 150 Вт (1/8) |
| Мощность (аудио), Вт | Динамическая: 2000 Вт (НЧ: 1000 Вт, СЧ/ВЧ: 1000 Вт) *2 Номинальная длительная: 1300 Вт (НЧ: 920 Вт, СЧ/ВЧ: 380 Вт) |
| Тип акустических систем | 2-полосная конструкция с раздельным усилением (Bi-amp) и фазоинвертором |
| Частотный диапазон (-10дБ) | 44 Гц - 20 кГц |
| Компоненты | НЧ: 10 дюймов с коническим диффузором, звуковая катушка 3 дюйма, неодимовый магнитВЧ: 2-дюймовая звуковая катушка, 1-дюймовый компрессионный драйвер, титановая диафрагма, неодимовый магнит |
| Кроссовер | 1.8 кГц (FIR-X) |
| Частота дискретизации (внутр.) | 96 кГц и КИХ-фильтр |
| Макс. выходная мощность (1 м по оси) | 137 дБ SPL *1 |
| Преобразование частоты дискретизации (ПЧД) | Есть |
| Входные/выходные разъемы | Аналоговые входы и выходы: - Аналоговые входы: Комбинированные х 2, линейный (макс. +24 дБн), входной импеданс 20 кОм, - Аналоговые выходы: XLR3-32 x2, CH1: THRU (с фиксацией), CH2: THRU или DSP OUTЦифровые входы/выходыDante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T Прочее - USB2.0 Host, 5 В 500 мА для сохранения данных на флэшке / загрузки данных с флэшки |
| Класс усилителя | Класс D |
| Охлаждение | Вентилятор, регулируемая скорость вращения |
| Крепление для подвеса | M10 x8, M8 x2 |
| Гнездо для стержня | ⌀35 мм x2 (0° или -7°) |
| Зона покрытия | Г 90゚ x В 50゚ (поворотн.) |
| АЦ/ЦА преобразователи | 96 кГц |
| Мощность | Динамическая: 2000 Вт (НЧ: 1000 Вт, СЧ/ВЧ: 1000 Вт) *2Номинальная длительная: 1300 Вт (НЧ: 920 Вт, СЧ/ВЧ: 380 Вт) |
| Разъемы ввод-вывод50° | IEC AC inlet x1 (V-Lock) |
| Угол напольного монитора | 50° |
| Размеры (В х Ш х Г) | 537 мм (с резиновыми опорами) х 315 мм х 345 мм |
| Вес, кг | 17.9 кг |
| Корпус | Многослойная фанера, прочное полиуретановое покрытие, цвет черный |
| Ручки | Литые алюминиевые, боковые х 2 |
| Дополнительные опции | U-образные кронштейны: UB-DZR10H/V, Чехол: SPCVR-DZR10 |
О товаре
Yamaha DZR10-D 2-полосная активная акустическая система, 10-дюймовая, 2000 Вт, УЗД 137 дБ, двухполосный усилитель, фазоинвертор, DANTE, черная вы купите в Хай-Тек Медиа, у официального дилера Yamaha.
